×Þ³ÇÖÁ¼ÃÄþ¹«Â·¹¤³Ì¿ÆÑÐÏîÄ¿Õб깫¸æ
1.ÕбêÌõ¼þ
ÏîÄ¿±àºÅ | SZZH-2024-G0018 | ¹Ì¶¨×ʲúͶ×ÊÏîÄ¿´úÂë | 2020-370000-48-02-088573 | ||||||
ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ | ×Þ³ÇÖÁ¼ÃÄþ¹«Â·¹¤³Ì¿ÆÑÐÏîÄ¿ | ||||||||
ÏîÄ¿µØµã | ¼ÃÄþÊÐ | ||||||||
ÆÀ±ê°ì·¨ | ×ÛºÏÆÀ·Ö·¨ | ×ʸñÉó²é·½Ê½ | ºÏ¸ñÖÆ | ||||||
×ʸñÉó²é°ì·¨ | ×ʸñºóÉó | Åú¸´£¨±¸°¸£© ×ÜͶ×ʶî | 7250000Ôª | ||||||
×ʽðÀ´Ô´¼°³ö×ʱÈÀý | ÆóÒµ×Ô³ï 100% | ÊÇ·ñ²ÉÓõç×ÓÕбêͶ±ê | ÊÇ | ||||||
Õб귽ʽ | ¹«¿ªÕбê | ||||||||
×î¸ßͶ±êÏÞ¼Û | ¿ÆÑÐÒ»±ê¶Î£º2350000Ôª£»¿ÆÑжþ±ê¶Î£º750000Ôª£»¿ÆÑÐÈý±ê¶Î£º1070000Ôª£»¿ÆÑÐËıê¶Î£º1820000Ôª£»¿ÆÑÐÎå±ê¶Î£º1260000Ôª¡£ | ||||||||
ÆÀ±êϸÔò | ²é¿´ÆÀ±ê°ì·¨ | ||||||||
2. ÏîÄ¿¸Å¿öÓëÕб귶Χ | |||||||||
ÏîÄ¿¸Å¿ö¼°ÏîÄ¿¹æÄ£ | ×Þ³ÇÖÁ¼ÃÄþ¹«Â·¹¤³ÌÏîÄ¿Ö÷ÏßÈ«³¤61.990¹«À¾ùΪн¨£¬ÉèÌØ´óÇÅ3×ù(²»º¬»¥Í¨ÇøÖ÷Ïߣ¬ÏÂͬ)£¬´óÇÅ8×ù£¬ÖÐÇÅ5×ù£¬·ÖÀëÁ¢½»20×ù£¬Í¨µÀ71´¦£¬º¶´31µÀ£»É軥ͨÁ¢½»10´¦£¨ÆäÖÐÊàŦ»¥Í¨Á¢½»3´¦£©£¬·þÎñÇø2´¦£¨×Þ³ÇÄÏ¡¢Èγǣ©£¬Ñø»¤¹¤Çø1´¦£¬¼à¿ØÍ¨ÐÅ·ÖÖÐÐÄ1´¦£¬ÔѵÀÊÕ·ÑÕ¾7´¦¡£ | ||||||||
Õб귶Χ | ×Þ³ÇÖÁ¼ÃÄþ¹«Â·¹¤³Ì¿ÆÑÐÏîÄ¿£¬¹²»®·ÖΪ5¸ö±ê¶Î¡£ ¿ÆÑÐÒ»±ê¶Î£¨±ê¶ÎºÅ£ºKY-1£©£ºË«ËþбÀÇÅÈ«ÊÙÃüÖÜÆÚÊý×Ö»¯Óë½á¹¹°²È«¹Ü¿Ø¼¼ÊõÑо¿£» ¿ÆÑжþ±ê¶Î£¨±ê¶ÎºÅ£ºKY-2£©£º¸ÖèìÁºÇÅ˨½ÓºÍº¸½Ó½ÚµãÁ¬½ÓÐÔÄܼ°¹Ø¼üÊ©¹¤¼¼ÊõÑо¿£» ¿ÆÑÐÈý±ê¶Î£¨±ê¶ÎºÅ£ºKY-3£©£ºÐ±ÀÇŽ¨Ôì¹Ø¼ü¼¼ÊõÑо¿£» ¿ÆÑÐËıê¶Î£¨±ê¶ÎºÅ£ºKY-4£©£º¸ßËÙ¹«Â·Ê©¹¤¸ß·çÏÕÇøÓò°²È«¹Ü¿Ø³ÉÌ×¼¼ÊõÑо¿ÓëÓ¦Óã» ¿ÆÑÐÎå±ê¶Î£¨±ê¶ÎºÅ£ºKY-5£©£ºÉú̬ÇáÖÊ·»ùÌîÁϹؼüÓ¦Óü¼ÊõÑо¿¡£ | ||||||||
±ê¶Î»®·Ö | ±¾´ÎÕб깲»®·ÖΪ5¸ö±ê¶Î£¬±ê¶ÎÃû³Æ£º¿ÆÑÐÒ»±ê¶Î£¬±ê¶ÎºÅ£ºKY-1£»±ê¶ÎÃû³Æ£º¿ÆÑжþ±ê¶Î£¬±ê¶ÎºÅ£ºKY-2£»±ê¶ÎÃû³Æ£º¿ÆÑÐÈý±ê¶Î£¬±ê¶ÎºÅ£ºKY-3£»±ê¶ÎÃû³Æ£º¿ÆÑÐËıê¶Î£¬±ê¶ÎºÅ£ºKY-4£»±ê¶ÎÃû³Æ£º¿ÆÑÐÎå±ê¶Î£¬±ê¶ÎºÅ£ºKY-5¡£ | ||||||||
3. Ͷ±êÈË×ʸñÒªÇó | |||||||||
3.1×ÊÖÊÒªÇó | ±ê¶ÎÃû³Æ £¨±ê¶ÎºÅ£© | ¶ÔͶ±êÆóÒµÒªÇó | |||||||
¿ÆÑÐÒ»±ê¶Î£¨KJ-1£©¡¢¿ÆÑжþ±ê¶Î£¨KJ-2£©¡¢¿ÆÑÐÈý±ê¶Î£¨KJ-3£©¡¢¿ÆÑÐËıê¶Î£¨KJ-4£©¡¢¿ÆÑÐÎå±ê¶Î£¨KJ-5£© | ×ÊÖÊ×ʸñ ÒªÇó | 1.Ͷ±êÈËӦΪ¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñ£¬³ÖÓкϷ¨ÓÐЧµÄÆóÒµ·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ»òÊÂÒµµ¥Î»·¨ÈËÖ¤Ê飬ÇÒ¾ßÓÐÏàÓ¦µÄÑо¿ÄÜÁ¦ºÍ×ã¹»µÄ¼¼ÊõÖ§³Ö£» 2.¾ßÓÐÓ빫·¹¤³ÌÑо¿ÁìÓòÏà¹ØµÄÊ¡£¨²¿£©¼¶¼°ÒÔÉÏʵÑéÊÒ»òÑз¢ÖÐÐÄ»ò¼ì²âÖÐÐÄ»ò¼¼Êõ´´ÐÂÖÐÐĵȿÆÑд´ÐÂÆ½Ì¨£¨Æ½Ì¨Êô¶à¼Òµ¥Î»¹²½¨µÄ£¬Í¶±êÈËÐëΪ¿ÆÑÐÆ½Ì¨Ç£Í·½¨É赥룩»òÊÔÑé¼ì²â×ۺϼ׼¶×ÊÖÊ»òÈ¡µÃ¸ßм¼ÊõÆóÒµÈ϶¨Ö¤Êé¡£ | |||||||
Òµ¼¨ÒªÇó | ½ü5ÄêÄÚ£¨2019Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁͶ±ê½ØÖ¹ÈÕ£¬ÒÔºÏͬ»òÈÎÎñÊé»òÉ걨ÊéÇ©¶©Ê±¼äΪ׼£©³Ðµ£¹ý1 ÏîÓ빫·¹¤³ÌÑо¿ÁìÓòÏà¹ØµÄ¿Æ¼¼ÏîÄ¿¡£ | ||||||||
²ÆÎñÒªÇó | ÎÞ | ||||||||
ÐÅÓþÒªÇó | Ͷ±êÈ˲»µÃ´æÔÚÏÂÁв»Á¼×´¿ö»ò²»Á¼ÐÅÓüǼ: £¨1£©±»Ê¡¼¶¼°ÒÔÉϽ»Í¨ÔËÊäÖ÷¹Ü²¿ÃÅÈ¡ÏûÕбêÏîÄ¿ËùÔڵصÄͶ±ê×ʸñÇÒ´¦ÓÚÓÐЧÆÚÄÚ£» £¨2£©±»ÔðÁîÍ£Òµ£¬ÔݿۻòµõÏúÖ´ÕÕ£¬»òµõÏú×ÊÖÊÖ¤Ê飻 £¨3£©½øÈëÇåËã³ÌÐò£¬»ò±»Ðû¸æÆÆ²ú£¬»òÆäËûɥʧÂÄÔ¼ÄÜÁ¦µÄÇéÐΣ» £¨4£©ÔÚ¹ú¼ÒÆóÒµÐÅÓÃÐÅÏ¢¹«Ê¾ÏµÍ³Öб»ÁÐÈëÑÏÖØÎ¥·¨Ê§ÐÅÆóÒµÃûµ¥£» £¨5£©ÔÚ¡°ÐÅÓÃÖйú¡±ÍøÕ¾Öб»ÁÐÈëʧÐű»Ö´ÐÐÈËÃûµ¥£» £¨6£©Í¶±êÈ˵¥Î»¡¢·¨¶¨´ú±íÈ˺ÍÄâÔÚͶ±êÎļþÖÐÄâίÈεÄÏîÄ¿¸ºÔðÈËÔÚ½üÈýÄ꣨2021Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁÕб깫¸æ·¢²¼Ö®ÈÕ£©ÓÐÐл߷¸×ïÐÐΪµÄ£» £¨7£©·¨ÂÉ·¨¹æ¹æ¶¨µÄÆäËûÇéÐΡ£ | ||||||||
ÈËÔ±ÒªÇó | 1.ÏîÄ¿¸ºÔðÈË£¨1ÈË£©£ºÐëΪ³ÖÓй«Â·¹¤³Ì¼°Ïà¹Ø×¨ÒµµÄ¸ß¼¶¼¼ÊõÖ°³Æ¼°ÒÔÉϼ¼ÊõÖ°³Æ£¨°üÀ¨¸ß¼¶¹¤³Ìʦ»ò¸±½ÌÊÚ»ò¸±Ñо¿Ô±¼°ÒÔÉϼ¼ÊõÖ°³Æ£©£¬½ü5ÄêÄÚ£¨2019Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁͶ±ê½ØÖ¹ÈÕ£¬ÒÔºÏͬ»òÈÎÎñÊé»òÉ걨ÊéÇ©¶©Ê±¼äΪ׼£©ÖÁÉÙµ£Èιý1¸öÓ빫·¹¤³ÌÑо¿ÁìÓòÏà¹ØµÄ¿Æ¼¼ÏîÄ¿¸ºÔðÈË¡£ 2.ÆäËûÑо¿ÈËÔ±£¨2ÈË£©£ºÓ¦ÎªÍ¶±êÈËȫְÔÚ¸Ú¹¤×÷ÈËÔ±£»Í¶±êÈËΪ¸ßУԺËùµÄ£¬ÆäËûÑо¿ÈËÔ±¿ÉÒÔΪÏîÄ¿¸ºÔðÈËËùÖ¸µ¼µÄÔÚ¶Á²©Ê¿¡¢Ë¶Ê¿Ñо¿Éú£¨Ìṩ¼Ó¸Ç¸ßУԺËùÓ¡ÕµÄÖ¤Ã÷£©¡£ ×¢£ºÆóÊÂÒµµ¥Î»Òµ¼¨ÓëÏîÄ¿¸ºÔðÈËÒµ¼¨ÎªÍ¬Ò»¸öºÏͬ£¨ÈÎÎñÊé»òÉ걨Ê飩ʱ£¬²»¿Éͬʱ¼Ó·Ö¡£ | ||||||||
Ö÷Òª»úеÉ豸£¨º¬ÊÔÑé¼ì²â£©ÒªÇó | ÎÞ | ||||||||
·Ö°üÒªÇó | ²»½ÓÊÜ | ||||||||
ÁªºÏÌåÒªÇó | ²»ÔÊÐí | ||||||||
ÆäËûÒªÇó | ÎÞ | ||||||||
3.2 | ÊÇ·ñ¼æÍ¶¼æÖÐ £¨ÈëΧ£© |
ÊÇ | |||||||
4.ÕбêÎļþµÄ»ñÈ¡ | |||||||||
»ñÈ¡ÕбêÎļþµÄʱ¼ä | 2024Äê8ÔÂ5ÈÕÖÁ 2024Äê8ÔÂ27ÈÕ09ʱ30·Ö | »ñÈ¡ÕбêÎļþµÄ ·½Ê½ | ÏÂÔØÍøÕ¾Îª¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×¹«¹²·þÎñÆ½Ì¨ÍøÖ·£ºhttps://jnggzy.jnzbtb.cn:4430/JiNing£» | ||||||
5.Ͷ±êÎļþµÄÌá½» | |||||||||
µÝ½»Í¶±êÎļþµÄ½ØÖ¹Ê±¼ä |
2024Äê8ÔÂ27ÈÕ09ʱ30·Ö |
µÝ½»Í¶±êÎļþµÄ ·½Ê½ |
Ͷ±êÈËÐëÔڹ涨µÄÌύͶ±êÎļþʱ¼äÄÚ½«µç×ÓͶ±êÎļþ°´¹æ¶¨ÉÏ´«µ½ÕбêͶ±êµç×ÓÔËÐйÜÀíϵͳ | ||||||
µÝ½»ÒªÇó¼°×¢ÒâÊÂÏî | ³öÏÖÒÔÏÂÇé¿öµÄͶ±êÎļþ£¬ÕбêÈ˽«²»ÓèÊÜÀí£º 1¡¢Î´ÔÚͶ±êÎļþµÝ½»½ØÖ¹Ê±¼äǰµÝ½»µç×ÓͶ±êÎļþµÄ£» 2¡¢Î´Ôڹ涨µÄ¿ª±êʱ¼äÄÚ½øÐнâÃÜ»òÒòͶ±êÈË×ÔÉíÔÒòµ¼Ö½âÃÜʧ°ÜµÄ¡£ | ||||||||
DZÔÚͶ±êÈË·ÃÎʵç×Ó·þÎñƽ̨¡¢µç×Ó½»Òׯ½Ì¨µÄÍøÖ· | ¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×¹«¹²·þÎñÆ½Ì¨ÍøÖ·£ºhttps://jnggzy.jnzbtb.cn:4430/JiNing£» ¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×µç×Ó»¯½»Òׯ½Ì¨ÍøÖ·£ºhttps://jnggzy.jnzbtb.cn:4430/JiNing£» | ||||||||
DZÔÚͶ±êÈË·ÃÎʵç×Ó½»Òׯ½Ì¨µÄÍøÖ·µÄ·½·¨ | ¸÷DZÔÚͶ±êÈ˵Ǽ¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×¹«¹²·þÎñƽ̨°ìÀíÆóÒµÍøÉÏ×¢²á£¬°ìÀíÊý×ÖÖ¤Ê飨ʵÌå½éÖʰæ»òÐéÄâ°æ£©ºó£¬¼´¿É·ÃÎʼÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×µç×Ó»¯½»Òׯ½Ì¨¡£ | ||||||||
6.ÁªÏµ·½Ê½ | |||||||||
ÕбêÈËÃû³Æ | ¼ÃÄþ¼Ã×Þ¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡¢É½¶«Åô³Ì·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾µÚ¶þ·Ö¹«Ë¾ | ÕбêÈ˵ØÖ· | ¼ÃÄþÊÐÌ«°×ºþÇø¾©Í¶´óÏÃA×ù¡¢¼ÃÄþ½ðºç×°Åäʽ½¨Öþ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾2Â¥209ÊÒ | ||||||
ÕбêÈËÁªÏµÈË | ¶ÅÎÄÒ«¡¢ÔÀËù»Ô | ÕбêÈËÁªÏµµç»° | 13395478971¡¢15553736119 | ||||||
Õбê´úÀí»ú¹¹ Ãû³Æ | ɽ¶«suncitygroupÌ«ÑôгǹÙÍø¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õбê´úÀí»ú¹¹µØÖ· | ¼ÃÄþÊÐÈγÇÇø´ä¶¼¹ú¼ÊB×ù14Â¥1417ÊÒ | ||||||
Õбê´úÀí»ú¹¹ ÁªÏµÈË | Ñî¹â | Õбê´úÀí»ú¹¹ ÁªÏµµç»° | 0537-2339286 13854790359 | ||||||
ÐÐÕþ¼à¶½²¿ÃÅ | ¼ÃÄþÊн»Í¨ÔËÊä¾Ö | ÐÐÕþ¼à¶½²¿ÃÅ ÁªÏµµç»° | 0537-2357178 | ||||||
7.ÒìÒéÌá³öÓë´ð¸´ | |||||||||
ÒìÒéÊÂÏî | Ìá³öÒìÒé½ØÖ¹Ê±¼ä | Ìá³öÇþµÀ | ´ð¸´ÆÚÏÞ | ´ð¸´·½Ê½ | |||||
Ͷ±êÈ˶ÔÕбêÎļþÓÐÒìÒéµÄ | Ó¦µ±ÔÚͶ±ê½ØÖ¹Ê±¼ä10ÈÕǰ | ͨ¹ý¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ϵͳÌá³ö | ÕбêÈËÓ¦µ±×ÔÊÕµ½ÒìÒéÖ®ÈÕÆð3ÈÕÄÚ | ͨ¹ý¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ϵͳ×÷³ö´ð¸´ | |||||
Ͷ±êÈ˶Կª±êÓÐÒìÒéµÄ | Ó¦µ±ÔÚ¿ª±ê¹ý³ÌÖÐ | ͨ¹ý¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ϵͳ¡°²»¼ûÃæ¿ª±êÊÒ¡±Ìá³ö | ¼´Ê± | ÕбêÈËÓ¦µ±ÔÚ¿ª±ê¹ý³ÌÖÐͨ¹ý½»Ò×ϵͳ¡°²»¼ûÃæ¿ª±êÊÒ¡±×÷³ö´ð¸´ | |||||
Ͷ±êÈ˶ÔÖбê½á¹ûÓÐÒìÒéµÄ | Ó¦µ±ÔÚ¶¨±êºòÑ¡È˹«Ê¾ÆÚ¼ä | ͨ¹ý¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ϵͳÌá³ö | ÕбêÈËÓ¦µ±×ÔÊÕµ½ÒìÒéÖ®ÈÕÆð3ÈÕÄÚ | ͨ¹ý½»Ò×ϵͳ×÷³ö´ð¸´ | |||||
Ͷ±êÈËδÔڹ涨ʱ¼äÄÚͨ¹ý¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ϵͳÌá³öÒìÒéµÄ£¬ÊÓΪÎÞÒìÒé¡£ ÒìÒéÁªÏµÈË£º¶ÅÎÄÒ«¡¢ÔÀËù»Ô£¬ÁªÏµµç»°£º13395478971¡¢15553736119 | |||||||||
8.ÆäËû | |||||||||
ÆäËûÒÀ·¨Ó¦µ±ÔØÃ÷µÄÄÚÈÝ | / | ||||||||
ÖØÒªËµÃ÷ | ¸÷Ͷ±êÆóÒµÔÚͶ±êǰÐë°ìÀíÆóÒµÍøÉÏ×¢²áÊÖÐø£¬¾ßÌå³ÌÐòÏê¼û¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÍøÊ×Ò³¡°ÆóÒµ×¢²áÁ÷³Ì¡±¡£ ÕбêÎļþÒ»¾ÔÚ¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×¹«¹²·þÎñƽ̨£¨https://jnggzy.jnzbtb.cn:4430/JiNing£©·¢²¼£¬ÊÓ×÷ÒÑ·¢·Å¸øËùÓÐͶ±êÈË£¨·¢²¼Ê±¼ä¼´Îª·¢³öÕбêÎļþµÄʱ¼ä£©£¬¸÷Ͷ±êÈËÓ¦ËæÊ±¹Ø×¢ÏîÄ¿ÐÅÏ¢²¢¼°Ê±ÔÚ¼ÃÄþÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÍøÏÂÔØµç×Ó°æÕбêÎļþ¡£·ñÔòËùÔì³ÉµÄÒ»Çкó¹ûÓÉͶ±êÈË×Ô¸º¡£ Çë¸÷Ͷ±êÈ˹Ø×¢±¾¹«¸æÏ·½µÄÕбêÎļþÏÂÔØÆðֹʱ¼ä£¬Ôڹ涨ʱ¼äÄÚ¼°Ê±ÏÂÔØÕбêÎļþ£¬ÕбêÎļþÏÂÔØºó²Å¿É»ñȡͶ±ê±£Ö¤½ð½»ÄÉÕ˺š£ | ||||||||
²¹³äÐÅÏ¢ | 1¡¢±¾ÏîĿΪµç×ӱꣻ 2¡¢±¾ÏîÄ¿ÕбêÈ˲»Í³Ò»×éÖ¯ÏÖ³¡Ì¤¿±£¬²»ÕÙ¿ªÍ¶±êÔ¤±¸»á¡£ |